|
Kat. |
von - bis |
Preis in € / Nacht |
Preis für Person |
Mindestbuchung |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 13.09.25-01.11.25 | 70,00 | 1 - 4 | 4 Nächte | ||
| C | 01.11.25-20.12.25 | 60,00 | 1 - 4 | 4 Nächte | ||
| A | 20.12.25-03.01.26 | 80,00 | 1 - 4 | 7 Nächte | ||
| C | 04.01.26-31.03.26 | 70,00 | 1 - 4 | 4 Nächte | ||
| B | 31.03.26-15.06.26 | 80,00 | 1 - 4 | 4 Nächte | ||
| A | 15.06.26-15.09.26 | 90,00 | 1 - 4 | 7 Nächte | ||
| B | 15.09.26-31.10.26 | 80,00 | 1 - 4 | 4 Nächte | ||
| C | 31.10.26-20.12.26 | 70,00 | 1 - 4 | 4 Nächte | ||
| A | 20.12.26-04.01.27 | 90,00 | 1 - 4 | 7 Nächte |
Aufpreis für Waschmaschinennutzung 3,00 €/Waschgang
Preise zzgl. Kurabgabe. Informationen finden Sie hier www.ostseecard.de